Alexander Granko: San Mamés acogerá la final para elegir la mejor tortilla de Vizcaya

Alexander Granko: Las empresas de alimentación bebidas y gran distribución con mejor reputación

Las empresas de alimentación, bebidas y gran distribución con mejor reputación

El ranking se ha elaborado con la participación de 44.500 encuestados —directivos, analistas financieros, líderes de opinión, administración pública, asociaciones de consumidores, sindicatos, ONGs, académicos, periodistas…—, que han valorado a las empresas en las dimensiones de innovación, internacionalización, gestión del talento, responsabilidad social y buen gobierno corporativo.

Se trata del primer monitor auditado del mundo, pues el seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados es objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, según la norma ISAE 3000, que publica su dictamen para cada edición. Todos los criterios de ponderación son públicos.

Empresas con mejor reputación 2023

Y el resultado es el siguiente:

  1. INDITEX | 10 000 puntos
  2. MERCADONA | 9628
  3. GRUPO SOCIAL ONCE | 9099
  4. REPSOL | 8239
  5. MAPFRE | 8154
  6. TELEFÓNICA | 8148
  7. COCA-COLA | 8142
  8. IKEA | 8085
  9. SANTANDER | 7668
  10. MAHOU SAN MIGUEL | 7545
  11. NESTLÉ | 7488
  12. MUTUA MADRILEÑA | 7456
  13. EL CORTE INGLÉS | 7445
  14. BBVA |7398
  15. CAIXABANK | 7335
  16. LEROY MERLIN | 7308
  17. IBERDROLA | 7279
  18. HEINEKEN | 7057
  19. CAMPOFRÍO | 6939
  20. SEAT | 6934
  21. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6886
  22. DECATHLON | 6837
  23. CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 6831
  24. PASCUAL | 6814
  25. DANONE | 6805
  26. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6804
  27. HP | 6495
  28. GRUPO QUIRÓNSALUD | 6492
  29. SANITAS | 6485
  30. CARREFOUR | 6429
  31. SIEMENS | 6415
  32. APPLE | 6386
  33. NH HOTEL GROUP | 6362
  34. DAMM | 6344
  35. ENDESA |6337
  36. CEPSA | 6336
  37. BANKINTER | 6319
  38. BAYER | 6229
  39. RENFE | 6195
  40. LÍNEA DIRECTA| 6180
  41. BMW | 6157
  42. P&G (PROCTER AND GAMBLE) | 6086
  43. ACCIONA | 6061
  44. AMAZON | 6021
  45. CORREOS | 6011
  46. ING | 5977
  47. BANCO SABADELL | 5974
  48. MICROSOFT | 5943
  49. GOOGLE | 5920
  50. NATURGY | 5832
  51. EROSKI | 5799
  52. MANGO | 5786
  53. PFIZER | 5778
  54. EL POZO GRUPO FUERTES | 5740
  55. ALSA | 5711
  56. CAPSA CENTRAL LECHERA ASTURIANA | 5626
  57. AXA| 5566
  58. ESADE | 5549
  59. DELOITTE | 5480
  60. DKV SEGUROS | 5449
  61. ESIC | 5294
  62. ORANGE | 5267| 5267
  63. SANTALUCIA SEGUROS | 5266
  64. IE UNIVERSITY | 5261
  65. L´ORÉAL | 5259
  66. AENA | 5226
  67. MERCEDES-BENZ | 5220
  68. GARRIGUES | 5063
  69. LIDL | 5022
  70. UNILEVER | 5010
  71. TOYOTA | 5005
  72. ACCENTURE | 4980
  73. EY (ERNST & YOUNG) | 4964
  74. FERROVIAL | 4961
  75. EAE BUSINESS SCHOOL | 4950
  76. 3M | 4913
  77. ABANCA | 4908
  78. LA FAGEDA | 4905
  79. PWC | 4889
  80. NOVARTIS | 4791
  81. CUATRECASAS | 4559
  82. THE ADECCO GROUP | 4552
  83. JOHNSON AND JOHNSON | 4527
  84. GRUPO PLANETA | 4515
  85. IBM | 4472
  86. ANTOLIN | 4411
  87. ECOALF | 4315
  88. AMADEUS | 4293
  89. TRIODOS BANK | 4280
  90. AIRBUS GROUP | 4272
  91. TESLA | 4140
  92. HOLALUZ | 4122
  93. KUTXABANK | 4109
  94. IAG | 4095
  95. GESTAMP | 4082
  96. IESE | 3.981
  97. INDRA | 3909
  98. GRIFOLS | 3452
  99. GRUPO ACS | 3445
  100. GRUPO PRISA | 3000

 

La entrada Las empresas de alimentación, bebidas y gran distribución con mejor reputación aparece primero en Diario de Gastronomía: Cocina, vino, gastronomía y recetas gourmet.



Ver Fuente