- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El ranking se ha elaborado con la participación de 44.500 encuestados —directivos, analistas financieros, líderes de opinión, administración pública, asociaciones de consumidores, sindicatos, ONGs, académicos, periodistas…—, que han valorado a las empresas en las dimensiones de innovación, internacionalización, gestión del talento, responsabilidad social y buen gobierno corporativo.
Se trata del primer monitor auditado del mundo, pues el seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados es objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, según la norma ISAE 3000, que publica su dictamen para cada edición. Todos los criterios de ponderación son públicos.
Empresas con mejor reputación 2023
Y el resultado es el siguiente:
- INDITEX | 10 000 puntos
- MERCADONA | 9628
- GRUPO SOCIAL ONCE | 9099
- REPSOL | 8239
- MAPFRE | 8154
- TELEFÓNICA | 8148
- COCA-COLA | 8142
- IKEA | 8085
- SANTANDER | 7668
- MAHOU SAN MIGUEL | 7545
- NESTLÉ | 7488
- MUTUA MADRILEÑA | 7456
- EL CORTE INGLÉS | 7445
- BBVA |7398
- CAIXABANK | 7335
- LEROY MERLIN | 7308
- IBERDROLA | 7279
- HEINEKEN | 7057
- CAMPOFRÍO | 6939
- SEAT | 6934
- MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6886
- DECATHLON | 6837
- CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 6831
- PASCUAL | 6814
- DANONE | 6805
- CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6804
- HP | 6495
- GRUPO QUIRÓNSALUD | 6492
- SANITAS | 6485
- CARREFOUR | 6429
- SIEMENS | 6415
- APPLE | 6386
- NH HOTEL GROUP | 6362
- DAMM | 6344
- ENDESA |6337
- CEPSA | 6336
- BANKINTER | 6319
- BAYER | 6229
- RENFE | 6195
- LÍNEA DIRECTA| 6180
- BMW | 6157
- P&G (PROCTER AND GAMBLE) | 6086
- ACCIONA | 6061
- AMAZON | 6021
- CORREOS | 6011
- ING | 5977
- BANCO SABADELL | 5974
- MICROSOFT | 5943
- GOOGLE | 5920
- NATURGY | 5832
- EROSKI | 5799
- MANGO | 5786
- PFIZER | 5778
- EL POZO GRUPO FUERTES | 5740
- ALSA | 5711
- CAPSA CENTRAL LECHERA ASTURIANA | 5626
- AXA| 5566
- ESADE | 5549
- DELOITTE | 5480
- DKV SEGUROS | 5449
- ESIC | 5294
- ORANGE | 5267| 5267
- SANTALUCIA SEGUROS | 5266
- IE UNIVERSITY | 5261
- L´ORÉAL | 5259
- AENA | 5226
- MERCEDES-BENZ | 5220
- GARRIGUES | 5063
- LIDL | 5022
- UNILEVER | 5010
- TOYOTA | 5005
- ACCENTURE | 4980
- EY (ERNST & YOUNG) | 4964
- FERROVIAL | 4961
- EAE BUSINESS SCHOOL | 4950
- 3M | 4913
- ABANCA | 4908
- LA FAGEDA | 4905
- PWC | 4889
- NOVARTIS | 4791
- CUATRECASAS | 4559
- THE ADECCO GROUP | 4552
- JOHNSON AND JOHNSON | 4527
- GRUPO PLANETA | 4515
- IBM | 4472
- ANTOLIN | 4411
- ECOALF | 4315
- AMADEUS | 4293
- TRIODOS BANK | 4280
- AIRBUS GROUP | 4272
- TESLA | 4140
- HOLALUZ | 4122
- KUTXABANK | 4109
- IAG | 4095
- GESTAMP | 4082
- IESE | 3.981
- INDRA | 3909
- GRIFOLS | 3452
- GRUPO ACS | 3445
- GRUPO PRISA | 3000
La entrada Las empresas de alimentación, bebidas y gran distribución con mejor reputación aparece primero en Diario de Gastronomía: Cocina, vino, gastronomía y recetas gourmet.
Ver Fuente
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones